Member Day - Dellwood CC Scorecards

Dellwood Country Club - Blue - W

*Not an official scorecard. Subject to change.

Front 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 In
Par 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36
Yardage 314 279 156 290 438 130 337 431 302 2677
Handicap 3 11 13 15 5 17 1 9 7
Pace of Play 14 14 15 15 16 13 15 16 14
Back 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total
Par 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72
Yardage 308 327 113 406 319 340 131 421 311 2676 5353
Handicap 14 4 18 10 8 2 16 12 6
Pace of Play 15 15 14 16 15 14 13 16 14

Dellwood Country Club - Gold - M

*Not an official scorecard. Subject to change.

Front 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 In
Par 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36
Yardage 346 403 180 383 504 160 390 480 351 3197
Handicap 11 3 9 5 13 17 1 15 7
Pace of Play 14 14 15 15 16 13 15 16 14
Back 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total
Par 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72
Yardage 405 425 125 475 398 375 202 499 361 3265 6462
Handicap 8 4 18 16 2 10 6 14 12
Pace of Play 15 15 14 16 15 14 13 16 14

Dellwood Country Club - Maroon - M

*Not an official scorecard. Subject to change.

Front 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 In
Par 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36
Yardage 321 280 160 294 483 145 340 461 308 2792
Handicap 11 3 9 5 13 17 1 15 7
Pace of Play 14 14 15 15 16 13 15 16 14
Back 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total
Par 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72
Yardage 398 379 120 450 322 350 141 480 317 2957 5749
Handicap 8 4 18 16 2 10 6 14 12
Pace of Play 15 15 14 16 15 14 13 16 14

Dellwood Country Club - White - M

*Not an official scorecard. Subject to change.

Front 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 In
Par 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36
Yardage 331 360 180 363 487 153 353 461 328 3016
Handicap 11 3 9 5 13 17 1 15 7
Pace of Play 14 14 15 15 16 13 15 16 14
Back 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total
Par 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72
Yardage 398 379 125 450 367 355 193 480 350 3097 6113
Handicap 8 4 18 16 2 10 6 14 12
Pace of Play 15 15 14 16 15 14 13 16 14

6550 York Avenue South, Suite 411 • Edina, MN 55435 • (952) 927-4643 • (800) 642-4405 • Fax: (952) 927-9642
© 2024 Minnesota Golf Association. All Rights Reserved