N8 Headwaters GC Scorecards

Headwaters Golf Club - 2020 / Senior Tour / Master

*Not an official scorecard. Subject to change.

Front 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 In
Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36
Yardage 300 340 124 420 360 370 314 142 480 2850
Handicap 13 11 17 5 3 1 9 7 15
Pace of Play 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total
Par 4 3 4 4 4 5 4 3 5 36 72
Yardage 355 168 353 375 330 440 340 152 420 2933 5783
Handicap 2 18 16 14 4 8 6 12 10
Pace of Play 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Headwaters Golf Club - 2020 / Senior Tour / Senior

*Not an official scorecard. Subject to change.

Front 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 In
Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36
Yardage 306 340 143 497 387 370 324 142 480 2989
Handicap 13 11 17 5 3 1 9 7 15
Pace of Play 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total
Par 4 3 4 4 4 5 4 3 5 36 72
Yardage 355 173 353 375 369 475 382 184 478 3144 6133
Handicap 2 18 16 14 4 8 6 12 10
Pace of Play 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6550 York Avenue South, Suite 411 • Edina, MN 55435 • (952) 927-4643 • (800) 642-4405 • Fax: (952) 927-9642
© 2024 Minnesota Golf Association. All Rights Reserved