M8 Legends Club Scorecards

Legends Club - 2023 / Senior Tour / Master

*Not an official scorecard. Subject to change.

Front 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 In
Par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
Yardage 350 302 399 463 101 358 148 350 457 2928
Handicap 15 5 3 11 17 1 13 9 7
Pace of Play 14 15 15 16 12 15 13 14 16
Back 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72
Yardage 327 444 298 136 277 344 422 136 367 2751 5679
Handicap 8 2 16 12 18 14 4 10 6
Pace of Play 14 17 14 13 14 14 17 13 15

Legends Club - 2023 / Senior Tour / Senior

*Not an official scorecard. Subject to change.

Front 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 In
Par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
Yardage 350 377 399 483 101 358 151 350 474 3043
Handicap 15 5 3 11 17 1 13 9 7
Pace of Play 14 15 15 16 12 15 13 14 16
Back 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72
Yardage 327 539 298 159 277 344 518 155 386 3003 6046
Handicap 8 2 16 12 18 14 4 10 6
Pace of Play 14 17 14 13 14 14 17 13 15

Legends Club - 2023 / Senior Tour / Women

*Not an official scorecard. Subject to change.

Front 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 In
Par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
Yardage 332 302 290 463 89 282 148 329 457 2692
Handicap 15 5 3 11 17 1 13 9 7
Pace of Play 14 15 15 16 12 15 13 14 16
Back 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72
Yardage 282 444 264 136 260 307 422 136 367 2618 5310
Handicap 8 2 16 12 18 14 4 10 6
Pace of Play 14 17 14 13 14 14 17 13 15

6550 York Avenue South, Suite 411 • Edina, MN 55435 • (952) 927-4643 • (800) 642-4405 • Fax: (952) 927-9642
© 2024 Minnesota Golf Association. All Rights Reserved