2022 MGA/PGA Cup Matches Scorecards

StoneRidge Golf Club - Blue

*Not an official scorecard. Subject to change.

Front 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 In
Par 4 5 4 5 4 4 3 4 3 36
Yardage 311 507 350 565 449 386 150 354 152 3224
Handicap 15 5 9 1 3 7 17 11 13
Pace of Play 14 17 14 17 16 15 14 15 14
Back 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total
Par 4 5 4 4 3 4 3 5 4 36 72
Yardage 413 489 452 310 177 432 195 538 444 3450 6674
Handicap 8 6 2 14 18 10 16 12 4
Pace of Play 15 17 15 14 14 16 14 17 15

StoneRidge Golf Club - Blue/White Combo

*Not an official scorecard. Subject to change.

Front 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 In
Par 4 5 4 5 4 4 3 4 3 36
Yardage 311 507 350 526 393 386 150 326 152 3101
Handicap 15 5 9 1 3 7 17 11 13
Pace of Play 14 17 14 17 16 15 14 15 14
Back 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total
Par 4 5 4 4 3 4 3 5 4 36 72
Yardage 413 457 417 310 177 395 180 475 444 3268 6369
Handicap 8 6 2 14 18 10 16 12 4
Pace of Play 15 17 15 14 14 16 14 17 15

StoneRidge Golf Club - USGA (Women White)

*Not an official scorecard. Subject to change.

Front 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 In
Par 4 5 4 5 4 4 3 4 3 36
Yardage 300 468 330 446 323 363 123 326 132 2811
Handicap 15 5 9 1 3 7 17 11 13
Pace of Play 14 17 14 17 16 15 14 15 14
Back 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out Total
Par 4 5 4 4 3 4 3 5 4 36 72
Yardage 345 457 332 281 154 395 180 475 387 3006 5817
Handicap 8 6 2 14 18 10 16 12 4
Pace of Play 15 17 15 14 14 16 14 17 15

6550 York Avenue South, Suite 411 • Edina, MN 55435 • (952) 927-4643 • (800) 642-4405 • Fax: (952) 927-9642
© 2024 Minnesota Golf Association. All Rights Reserved